
| Тип фотокамеры | цифровая | 
| Матрица | |
| Тип | ПЗС (CCD) | 
| Размер | 1/2.5 " | 
| Количество мегапикселей | 6.18 | 
| Формат файлов | JPEG | 
| Размер снимка (max) | 2816 x 2112 | 
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card | 
| Встроенная память | 21 Мб | 
| Видео | |
| Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps | 
| Возможность записи звука | + / моно / | 
| Длительность записи | ограничена объемом карты памяти | 
| Объектив | |
| Светосила | f/3.0 - f/5.4 / объектив Zoom-Nikkor ED, 12 элементов в 10 группах / | 
| Оптическое увеличение | 3 | 
| Цифровое увеличение | 4 | 
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 35 - 105 | 
| Фокусировка, мин. расстояние | 30 см | 
| Макросъемка, мин. расстояние | 4 см | 
| Система автофокусировки | TTL по контрасту изображения, по центральной точке | 
| Видоискатель / дисплей | |
| Тип видоискателя | нет | 
| Наличие дисплея | + / TFT / | 
| Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' / 230 000 пикселей / | 
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции | матричная (256-сегментная), центровзвешенная, точечная | 
| Сюжетные программы | 15 сюжетных режимов, 4 из которых имеют функцию сюжетной помощи | 
| Режимы экспозиции | автоматический | 
| Светочувствительность | авто, ISO 50, 100, 200, 400 | 
| Выдержка | 4 - 1/3000 с | 
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV | 
| Баланс белого | авто, предустановки | 
| Замер баланса белого | + | 
| Автоспуск | + / 3, 10 c / | 
| Серийная съемка | + / 2.2 кадра/с / | 
| Вспышка | |
| Диапазон применения | 0.3-2.6 (W) м, 0.3-1.4 (T) м | 
| Прочее | |
| Аудиовыход | + | 
| Видеовыход | + | 
| USB | + | 
| Прямая печать | + | 
| Питание | Аккумулятор / аккумуляторная литий-ионная батарея EN-EL8, сетевой адаптер EH-63 (приобретается отдельно) / | 
| Корпус | |
| Материал | металл / цвет: серебристый или синий / | 
| Габариты (мм) | 93 x 59 x 20 | 
| Вес (г) | 135 / без аккумулятора и карты памяти / | 
